Compartif de nos savons
Pour vous aider à choisir le savon qui vous convient le mieux, voici un tableau récapitulatif.
| Produit | ||||||||||
| Prix pour 100g | Ingrédients locaux | Douceur | Mousse | Parfum | Type de peau + spécialité | Pour les cheveux | Présence d'huile essentielle | Vegan | Design | |
| Provence | 4,80 € | x | xx | xx | xxx | Toutes | x | oui | oui | xx |
| Rose | 4,80 € | xx | xx | xx | xxx | Toutes + peau mature et acné | x | oui | oui | x |
| Agrume | 4,80 € | xxx | xx | xx | xxx | Toutes | x | oui | oui | x |
| MiEL | 4,80 € | xxx | xx | xx | xxx | Toutes | xx | oui | non | x |
| Equinoxe | 5.50€ | xxx | xx | xxx | x | Toutes + acnée | xxx | non | oui | xxx |
| Voyageur | 5,50 € | xx | xx | xxx | xxx | Toutes | xxx | oui | oui | xxx |
| NOIX | 4,80 € | xx | xxx | xx | xx | Toutes + peau sèche | xx | non | non | x |
| local | 4,60 € | xxx | xxx | x | x | Toutes + peau sensible | x | non | non | x |
| Montagnard | 4,80 € | xx | xx | xxx | xxx | Toutes | xxx | oui | non | xx |
| Berger | 5,50 € | x | xxx | xx | x | Toutes + peau à problème | x | non | non | x |
| Alpe | 6 € | x | xxx | x | xx | Toutes + acné | x | non | oui | x |
| Argan & rhassoul | 5,50 € | x | xx | xxx | xxx | Toutes | xxx | oui | oui | x |
| Fleur de brebis | 6,50 € | xx | xxx | xxx | xxx | Toutes + peau mature | xxx | oui | non | xxx |
| Calendula | 5,50 € | xx | xxx | xx | xxx | Toutes | xxx | oui | non | xxx |
| NATURE | 4.20 € | xxx | xx | xx | x | Toutes | xx | non | oui | x |
| Belledonne | 3,50 € | xx | x | xxx | x | peau peu sensible | x | non | oui | x |
| Savon blanc | 1,90 € | xxx | xxx | xx | xxx | Toutes | x | oui | oui | x |
